Teknik Informatika (TI)
Teknik Informatika (TI)
Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Mahadewa Indonesia merupakanperguruan tinggi yang memfokuskan diri pada bidang informatika komputer, FakultasTeknik dan Informatika merupakan penggabungan atau peningkatan status dari STMIK Denpasar yang dalam perjalanannya pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami alih status penggabungan dua PTS Yakni IKIP PGRI Denpasar dengan STMIK Denpasar menjadi Universitas Mahadewa Indonesia dengan SK Nomor : 613/M/2020, dan pada tanggal 28 September 2020 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia NOMOR 915/M/2020, Izin Perubahan Nama Universitas PGRI Mahadewa Indonesia di Kota Denpasar yang diselenggarakan Oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Bali.
- VISI
“Menjadikan Program Studi yang membentuk sarjana komputer yang unggul daam merancang dan mengembangkan ragam komputasi berbasis konsep kearifan lokal.”
- MISI
- Menyelenggarakan pendidikan, di bidang Informatika untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter dan berjiwa wirausaha.
- Mengembangkan penelitian bidang Informatika untuk menghasilkan produk teknologi informasi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai media implementasi hasil proses pendidikan dan penelitian di bidang informatika untuk memajukan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- Menjalin kemitraan dengan berbagai intitusi yang produktif dan inovatif di tingkat regional, nasional, dan internasional.
- TUJUAN
- Menghasilkan lulusan sarjana komputer yang, unggul dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi berbasis ilmu pengetahuan, seni dan budaya dalam memajukan kehidupan masyarakat
- Menghasilkan karya inovatif dan aplikatif di bidang teknologi informasi komunikasi yang professional, berjiwa entrepreneur sesuai kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- Mengembangkan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang mendukung seni budaya
- Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk menunjang terciptanya peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan;Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
Pemutakhiran kurikulum berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 230/Mahadewa/IX/2020 tertanggal 4 September 2020, tertuang bahwa peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan minimal 4 tahun atau selambat-lambatnya 5 tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Hal ini dilakukan sebagai upaya program studi dalam merespon aktif pada perubahan kebutuhan stakeholders terhadap lulusan program studi, menjawab instruksi atau aturan pemerintah dan mencapai capaian pembelajaran lulusan yang lebih baik.
Pada hari Jumat, 21 Agustus 2020 dilakukan rapat dosen Fakultas Teknik dan Informatika terkait dengan penyesuaian kurikulum. Rapat tersebut dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi TI, Kaprodi SI, penjamin mutu dan dosen. Hasil rapat berupa kesepakatan perlunya peninjauan kurikulum dan pembentukan panitia atau tim peninjau kurikulum. Rapat kedua sebagai tindak lanjut dari rapat awal yang dilaksanakan pada hari Senin, 24 Agustus 2020. Rapat ini juga melibatkan Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi TI, Kaprodi SI, penjamin mutu dan dosen. Rapat ini juga merupakan respon aktif Fakultas Teknik dan Informatika untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Rapat menghasilkan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran, bahan kajian ranah ilmu rumpun ilmu informatika dan komputer, draf mata kuliah terkait sesuai bahan kajian serta pemetaan bahan kajian, mata kuliah terkait terhadap capaian pembelajaran.
Berdasarkan hasil tracer studi dan atas permintaaan stakeholder pihak eksternal yang diundang di rapat yang ketiga pada hari Senin, 31 Agustus 2020 yang melibatkan atasan alumni di ISI Denpasar Bapak I Made Darmiyasa, menimbang juga permintaan Ibu Sutiari, Amd. Kom atasan alumni di Yayasan Pendidikan Kertha Wisata dan atasan alumni di Rumah Sakit PTN Udayana yaitu Ibu Ni Luh Widyanti Pertiwi, S.Kom dan rekomendasi dari Ketua Aptikom Cabang Bali Bapak Sofwan Hanif, S.Kom., M.T terkait dengan merdeka belajar dan kampus merdeka dan juga merujuk pada instruksi dan arahan pemangku kepentingan di internal Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yaitu Rektor melalui Wakil Rektor I serta Lembaga Pengembangan Akademik yang mengintruksikan untuk memasukkan beberapa mata kuliah dan SKS pendidikan karakter ciri khas institusi sebagai kompetensi dasar maka kurikulum bawaan dari STMIK Denpasar ditinjau dan disesuaikan. Adapun struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah yang disesuaikan serta penambahan mata kuliah baru hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut :
No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib Pilihan | Paket? |
1 | 2000010821 | Pendidikan Karakter | 2 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
2 | 2000020121 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
3 | 2002010131 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
4 | 2002010221 | Teknologi Informatika | 2 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
5 | 2002010321 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
6 | 2002010421 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
7 | 2002010621 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
8 | 2002011731 | Basis Data | 3 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
9 | 2002012931 | Kalkulus | 3 | 2 | 1 | Wajib | Tidak | |
10 | 2002015631 | Electronic Data Processing 1 | 3 | 2 | 1 | Pilihan | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
11 | 2002010322 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
12 | 2002010522 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
13 | 2002010722 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
14 | 2002012222 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
15 | 2002012622 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
16 | 2002012732 | Struktur Data | 3 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
17 | 2002013032 | Logika Informatika | 3 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
18 | 2002013532 | Sistem Operasi | 3 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
19 | 2002013722 | Manajemen | 2 | 2 | 2 | Wajib | Tidak | |
20 | 2002015732 | Electronic Data Processing 2 | 3 | 2 | 2 | Pilihan | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
21 | 2002011133 | Multimedia | 3 | 2 | 3 | Wajib | Tidak | |
22 | 2002011233 | Jaringan Komputer 1 | 3 | 2 | 3 | Wajib | Tidak | |
23 | 2002011833 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | 2 | 3 | Wajib | Tidak | |
24 | 2002012833 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 2 | 3 | Wajib | Tidak | |
25 | 2002013133 | Matematika Diskret | 3 | 2 | 3 | Wajib | Tidak | |
26 | 2002013433 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 2 | 3 | Wajib | Tidak | |
27 | 2002013633 | Sistem Berkas | 3 | 2 | 3 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||||||
28 | 2000011124 | Anti Korupsi Etika Profesi | 2 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
29 | 2002010224 | Pancasila | 2 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
30 | 2002010534 | Pemrograman Web | 3 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
31 | 2002010634 | Pemrograman Client Server | 3 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
32 | 2002011024 | Sistem Digital | 2 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
33 | 2002011434 | Jaringan Komputer 2 | 3 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
34 | 2002013234 | Metode Numerik | 3 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
35 | 2002013334 | Statistika | 3 | 2 | 4 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||||||
36 | 2000010925 | Wawasan PGRI | 2 | 2 | 5 | Wajib | Tidak | |
37 | 2002010425 | Ebisnis | 2 | 2 | 5 | Pilihan | Tidak | |
38 | 2002010735 | Mobile Programming | 3 | 2 | 5 | Pilihan | Tidak | |
39 | 2002010935 | Riset Operasi | 3 | 2 | 5 | Pilihan | Tidak | |
40 | 2002011335 | Teknologi Nirkabel | 3 | 2 | 5 | Pilihan | Tidak | |
41 | 2002011535 | Internet of Things | 3 | 2 | 5 | Pilihan | Tidak | |
42 | 2002012035 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 2 | 5 | Pilihan | Tidak | |
43 | 2002012435 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 2 | 5 | Pilihan | Tidak | |
44 | 2002013825 | Metode Penelitian | 2 | 2 | 5 | Wajib | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
45 | 2000011026 | Teknologi Pembelajaran | 2 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
46 | 2002010836 | Pemrograman Jaringan | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
47 | 2002011936 | Audit TI | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
48 | 2002012136 | Manajemen Proyek | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
49 | 2002012536 | Kecerdasan Buatan | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
50 | 2002014336 | Sistem Terdistribusi | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
51 | 2002014436 | Keamanan Jaringan | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
52 | 2002014536 | Manajemen Jaringan dan Server | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
53 | 2002014736 | IT Forensik | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
54 | 2002014936 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
55 | 2002015436 | Sistem Pakar | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
56 | 2002015536 | Bioinformatika | 3 | 2 | 6 | Pilihan | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 35 | |||||||
57 | 2002011637 | Grid dan Cloud Computing | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
58 | 2002012337 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
59 | 2002013927 | Kerja Praktek | 2 | 2 | 7 | Wajib | Tidak | |
60 | 2002014027 | KKN | 2 | 2 | 7 | Wajib | Tidak | |
61 | 2002014168 | Skripsi | 6 | 2 | 7 | Wajib | Tidak | |
62 | 2002014237 | Pemrosesan Paralel | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
63 | 2002014637 | Manajemen dan Implementasi Proteksi | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
64 | 2002014837 | Data Warehouse | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
65 | 2002015037 | Data Mining | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
66 | 2002015237 | Pengantar Big Data | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
67 | 2002015337 | Pengantar Robotika | 3 | 2 | 7 | Pilihan | Tidak | |
TOTAL SKS PER SEMESTER | 34 |
No | NIDN | Nama | STATUS | Jabatan Fungsional (TmT) | Kepangkatan | Pendidikan Terakhir | Status Pegawai | Aktivitas | Penempatan |
1 | 0004078002 | Ir. I NYOMAN BAGUS SUWETA NUGRAHA, S.Kom.,M.T. | DPK | Lektor-300 (01 Oktober 2018) | III/d – Penata Tk. I | S2 – Universitas Udayana | PNS | Aktif | Teknik Informatika |
2 | 0819126901 | GDE IWAN SETIAWAN, SE., M.Kom | TETAP | Lektor-300 (01 Oktober 2018) | III/d – Penata Tk. I | S2 – Universitas Gadjah Mada | NON PNS | Aktif | Teknik Informatika |
3 | 0805028601 | IDA AYU PUTU FEBRI IMAWATI, S.Kom., M.T. | TETAP | Lektor-200 (01 Januari 2020) | III/a – Penata Muda | S2 – Universitas Udayana | NON PNS | Aktif | Teknik Informatika |
4 | 0806067301 | I WAYAN DIKA, SE., M.Pd | TETAP | Lektor-300 (01 Juni 2013) | III/d – Penata Tk. I | S2 – Universitas Negeri Yogyakarta | NON PNS | Aktif | Teknik Informatika |
5 | 0812047301 | NI LUH GEDE AMBARADEWI, S.Tp.,MP. | TETAP | Lektor-300 (01 Oktober 2018) | III/c – Penata | S2 – Universitas Udayana | NON PNS | Aktif | Teknik Informatika |
6 | 0803068704 | I KADEK JUNI ARTA, S.Kom., M.Kom. | TETAP | Asisten Ahli (01 Oktober 2018) | III/b – Penata Muda Tk. I | S2 – Universitas Pendidikan Ganesha | NON PNS | Aktif | Teknik Informatika |
7 | 0801046802 | I GEDE PUTU MEGAYASA, S.Kom., M.Kom. | TETAP | dalam proses | S2 – Universitas Pendidikan Ganesha | NON PNS | Aktif | Teknik Informatika |
Sarana laboratorium FTI Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki 3 (tiga) laboratorium yang terdiri dari :
- Laboratorium Jaringan Komputer
- Laboratarium Aplikasi
- Laboratorium Multimedia dan Teknologi Pembelajaran
(kesemuanya dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang memadai)
- Instagram : https://www.instagram.com/jtimahadewa
- Facebook : https://www.facebook.com/ftimahadewa
- Tiktok : https://www.tiktok.com/@jtimahadewa?_t=8k1iv1lDdFS&_r=1
- Youtube : https://youtube.com/@ftimahadewaupmibali
- Whatsapp : https://wa.me/6281237132424