Pendidikan Biologi
Pendidikan Biologi
Program Studi Pendidikan Biologi FST Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, bertujuan untuk 1) Menghasilkan calon guru biologi yang profesional, berkepribadian berlandaskan Tri Hita Karana, tanggap IPTEKS, kreatif, dan inovatif di tingkat SMA/SMK/MA; 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi non keguruan yakni, peneliti muda di bidang pendidikan biologi dan biologi, pengelola laboratorium sekolah (Lab biologi); menjadi wirausaha muda biointerpreneur. 3) Mampu menyebarkan informasi pendidikan biologi dan biologi melalui publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional ; 4) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan dan biologi untuk peningkatan kompetensi guru, pengembangan ilmu, sumber daya manusia dan alam.
VISI
Program studi yang unggul dalam pengembangan sumber belajar biologi berorientasi pada perkembangan IPTEK Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030
MISI KEILMUAN
- Menyelenggarakan pendidikan biologi, berorientasi pada pengembangan IPTEKS dan Revolusi Industri 4.0 menggunakan sumber belajar biologi berlandaskan Karakter dan Tri Hita Karana.
- Melakukan penelitian dalam pengembangan sumber belajar biologi berorientasi pada perkembangan IPTEKS, Revolusi Industri 4.0 berlandasakan THK.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) bidang pendidikan dan biologi, berorientasi pada perkembangan IPTEKS, Revolusi Industri 4.0 dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam.
- Membangun jejaring kemitraan pada bidang pendidikan dan biologi dalam pelaksanaan THK
- Membangun suasana akademik bermutu berlandasakan THK melalui penerapan manajemen akademik partisipatif, transparan, akuntabel.
- Meningkatkan kemampuan berwirausaha melalui kegiatan akademik dan praktek kewirausahaan.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan forum ilmiah dan publikasi, untuk pengembangan sikap ilmiah dan budaya akademik.
TUJUAN
- Menghasilkan Sarjana Pendidikan Biologi:
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian/berkarakter, mandiri, tanggap terhadap perkembangan IPTEKS, kreatif, inovatif, serta peduli terhadap lingkungan.
- Memiliki kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan profesional bidang pendidikan biologi, untuk pengembangan profesi pendidik.
- Memiliki jiwa kewirausahaan bidang pendidikan dan biologi, serta mampu mengembangkannya untuk kehidupan di masa depan.
- Mampu menyebarkan informasi bidang pendidikan dan biologi melalui desiminasi, publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN, terakreditasi Nasional.
- Menghasilkan karya penelitian pendidikan dan biologi berbasis kearifan lokal, untuk digunakan sebagai sumber belajar biologi dalam pembelajaran.
- Menghasilkan karya pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal dalam bidang pendidikan dan biologi untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- Menghasilkan publikasi ilmiah berupa: prosiding, buku ber ISBN, jurnal ber ISSN terakreditasi Nasional dan atau Jurnal Internasional.
- Terlaksananya jejaring kemitraan dengan pihak terkait tingkat nasional dan internasional di bidang pendidikan dan biologi untuk:
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi,
- Meningkatkan daya serap lulusan oleh pengguna, dan
- Meningkatkan kemampuan lulusan dalam berkontribusi di lingkungannya
- Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sudah terakreditasi B
- Lulusan Program Studi Pendidikan Biologi, tidak hanya bisa bekerja menjadi guru biologi, tetapi juga bisa menekuni bidang penelitian pendidikan dan biologi, pegelola laboratorium sekolah dan sebagai wirausaha muda dan biointrepreneur
- Praktikum selain dilakukan di laboratorium program studi, juga dilakukan di laboratorium rumah kaca dan di lapangan, untuk memaksimalkan pemahaman konsep dari teori-teori yang dipelajari.
- Pemberian beasiswa, seperti (a) Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik); (b) Bidik misi dari Dikti melalui LLDikti; dan BBP (Bantuan Biaya Pendidikan).
https://mahadewa.ac.id/status-akreditasi/
KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI
Semester I
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202400010121 | Agama Islam | 2 | Haji Ahmad Sastra |
202400010221 | Agama Kristen | 2 | Seseliana, S.Pd., M.Pd. | |
202400010321 | Agama Katolik | 2 | Seseliana, S.Pd., M.Pd. | |
202400010421 | Agama Hindu | 2 | Dr. I Made Dharmawa, M.Pd.H. | |
202400010521 | Agama Budha | 2 |
| |
202400010621 | Agama Konghucu | 2 |
| |
2 | 202400010221 | Pancasila | 2 | I Made Adnyana, SH., M.H. |
3 | 202403030121 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 | Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si. |
4 | 202403030421 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P.,M.Si. |
5 | 202403031431 | Botani Tumbuhan Rendah | 3 | Kadek Yuniari Suryatini, S.Si., M.P. |
6 | 202403031321 | Pengelolaan Laboratorium | 2 | Dr. A.A. Istri Mirah Dharmadewi, S.Si., M.Si. |
7 | 202403032931 | Mikrobiologi | 3 | Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si. |
8 | 202403030021 | Teknologi Pendidikan | 2 | Ir. I Nyoman Bagus Suweta Nugraha, S.Kom., M.T. |
9 | 202400020121 | Literasi Digital | 2 | Gde Iwan Setiawan, S.E., M.Kom. |
Total | 20 |
| ||
Semester II
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202400010322 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | I Made Adnyana, SH., M.H. |
2 | 202400010422 | Bahasa Indonesia | 2 | Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi, S.Pd., M.Hum. |
3 | 202400020327 | Pendidikan Karakter dan THK | 2 | Ni Made Milati, SS.,M.Hum. |
4 | 202403033332 | Kimia | 3 | N.Putri Sumaryani, S.P.,M.MA. |
5 | 202403030722 | Literasi Media dan Teknologi Pembelajaran | 2 | Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si. |
6 | 202403032032 | Zoologi Invertebrata | 3 | Kadek Yuniari Suryatini, S.Si., M.P. |
7 | 202403031632 | Morfologi Tumbuhan | 3 | Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si. |
8 | 202403032622 | Biologi Sel | 2 | Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si. |
Total | 19 |
| ||
Semester III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202403030323 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Dra. Ni Nyoman Parmithi, M.M. |
2 | 202403030923 | Telaah Kurikulum Biologi | 2 | Dra. Ni Nyoman Parmithi, M.M. |
3 | 202403032833 | Biokimia | 3 | Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si. |
4 | 202403030633 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
5 | 202403031733 | Anatomi Tumbuhan | 3 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
6 | 202403032733 | Biologi Molekuler | 3 | Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si. |
7 | 202403033433 | Ekologi Tumbuhan | 3 | Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si. |
8 | 202403033723 | Matematika Dasar | 2 | Prof. Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd. |
Total | 21 |
| ||
Semester IV
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202403030534 | Strategi Pembelajaran Biologi | 3 | Dra. Ni Nyoman Parmithi, M.M. |
2 | 202403031034 | Telaah Buku Teks Biologi | 3 | Dra. Ni Nyoman Parmithi, M.M. |
3 | 202403030834 | Perencanaan Pembelajaran Biologi | 3 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
4 | 202403032434 | Anatomi Fisiologi Manusia | 3 | Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si. |
5 | 202403031834 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
6 | 202403032134 | Zoologi Vertebrata | 3 | Dr. A.A. Istri Mirah Dharmadewi, S.Si., M.Si. |
7 | 202403034424 | Kewirausahaan | 2 | N.Putri Sumaryani, S.P.,M.MA. |
8 | 202403032524 | Ilmu Gizi dan Kesehatan | 2 | Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si. |
9 | 202403033824 | Statistik Dasar | 2 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
Total | 24 |
| ||
Semester V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202403034035 | Metodologi Penelitian | 3 | Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si. |
2 | 202403031925
| Etnopedagogi | 2 | Dr. A.A. Istri Mirah Dharmadewi, S.Si., M.Si. |
3 | 202403031125 | Microteaching | 2 | Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si. |
4 | 202403032235 | Struktur Hewan | 3 | Kadek Yuniari Suryatini, S.Si., M.P. |
5 | 202403033035 | Genetika | 3 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
6 | 202403033925 | Statistik Lanjut | 2 | Dr. Drs. I Wayan Sudiarsa, M.Si. |
7 | 202403034225 | Kuliah Lapangan Terintegrasi (KLT) | 2 | Team |
8. Mata Kuliah Pilihan: I. Agribisnis | ||||
| 202403034525 | Manajemen Agrobisnis*) | 2 | N. Putri Sumaryani, S.P., M.MA. |
| 202403034625 | Hortikultura*) | 2 | N. Putri Sumaryani, S.P., M.MA. |
| 202403034725 | Pertamanan*) | 2 | N. Putri Sumaryani, S.P., M.MA. |
II. Ekowisata |
|
| ||
| 202403034825 | Agrowisata*) | 2 | N.Putri Sumaryani, S.P., M.MA. |
| 202403034925 | Manajemen Ekowisata*) | 2 | Ni Made Milati, S.S., M.Hum. |
| 202403035025 | Pemandu Ekowisata*) | 2 | Ni Made Milati, S.S., M.Hum. |
III. Edupreneur |
|
| ||
| 202403035125 | Manajemen Pendidikan*) | 2 | Dra. Ni Nyoman Parmithi, M.M. |
| 202403035225 | Multimedia*) | 2 | Ni Luh Gede Ambara Dewi, S.PT., M.P. |
| 202403035325 | Psikologi Pendidikan*) | 2 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
Total | 23 |
| ||
Semester VI
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202400020626 | KKN | 2 | Team |
2 | 202403034126 | Seminar Biologi | 2 | N.Putri Sumaryani, S.P., M.MA. |
3 | 202403033636 | Biologi Konservasi | 3 | Dr. A.A. Istri Mirah Dharmadewi, S.Si., M.Si. |
4 | 202403031536 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3 | Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si. |
5 | 202403033236 | Bioteknologi | 3 | Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si. |
6 | 202403033536 | Ekologi Hewan | 3 | Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si. |
7 | 202403032336 | Fisiologi Hewan | 3 | Kadek Yuniari Suryatini, S.Si., M.P. |
Total | 19 |
| ||
Semester VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202403031247 | PLP | 4 | Team |
2 | 202400020222 | Bahasa Inggris | 2 | Ni Made Milati, S.S., M.Hum. |
2 | 202403030227 | Profesi Kependidikan | 2 | Dra. Ni Nyoman Parmithi, M.M. |
3 | 202400020427 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Ni Made Milati, S.S., M.Hum. |
4 | 202400020527 | Wawasan PGRI | 2 | Ni Made Milati, S.S., M.Hum. |
5 | 202403033127 | Evolusi | 2 | Dr. A.A. Istri Mirah Dharmadewi, S.Si., M.Si. |
|
|
| 14 |
|
Semester VIII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
1 | 202403034368 | Tugas Akhir | 6 | T e a m |
Total | 6 |
| ||
Total seluruhnya | 146 |
| ||
Keterangan:
- *)
- Disediakan 3 paket mata kuliah pilihan yang masing-masing didukung oleh 3 mata kuliah dengan total bobot 6 SKS.
- Mahasiswa wajib mengambil satu paket mata kuliah pilihan dengan bobot 6 SKS sesuai peminatan
DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
No. | Nama Dosen |
1 | Prof. Dr. Drs. I Wayan Suanda, S.P., M.Si. |
2 | Dr. A.A. Istri Mirah Dharma Dewi, S.Si., M.Si. |
3 | Drs. I Nengah Suka Widana, M.Si. |
4 | Drs. I Made Subrata, M.Si. |
5 | Dra. Ni Nyoman Parmithi, M.M. |
6 | Dra. I Gusti Ayu Rai, M.Si. |
7 | N. Putri Sumaryani, S.P., M.MA. |
8 | Kadek Yuniari Suryatini, S.Si., M.P. |
9 | Ni Made Milati, S.S., M.Hum. |
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia telah memiliki laboratorium dan peralatan yang memadai, sebagai tempat untuk melaksanakan pembelajaran praktikkum dan penelitian, baik oleh mahasiswa mupun oleh dosen. Kegiatan Praktikkum mahasiswa tidak hanya dilaksanakan di laboratorium, tetapi juga dilaksanakan di lapangan sesuai materi perkuliahan.
- You Tube: https://youtube.com/@hmpsbiologiupmi1094?si=Y5Vlcz08eimUqqCq
- Instagram: https://www.instagram.com/pendidikanbiologiupmibali?igsh=b2EycTZjbXZieHUx&utm_source=qr
- Facebook: https://www.facebook.com/share/1At21vo5GX/?mibextid=wwXIfr
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@pendidikan.biologi1?_r=1&_t=ZS-93sonRJqSXg
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Biologi menjadi satu dengan Program Studi Pendidikan Matematika tepatnya jurnal Fakultas Pendidikan MIPA yaitu Jurnal Emasains (Edukasi Pendidikan Matematika dan Sains) yang terbit dua kali dalam setahun, yakni bulan Maret dan September. Emasains merupakan jurnal terakreditasi Sinta dengan peringkat 5, terindeks Google Scholar, memiliki p – ISSN : 2302-2124 dan e – ISSN : 2622-8688, dan DOI.
Link Emasains
