Pendidikan Matematika
Pendidikan Matematika
Program studi pendidikan matematika FST Universitas PGRI Mahadewa Indonesia didukung oleh dosen-dosen dan praktisi di bidang pendidikan berkualifikasi doktor dan megister yang terlibat langsung sebagai TIM Pengembang dan Isntruktur Nasional dalam pembinaan Guru dan Kepala Sekolah. Visi kami adalah sebagai. Program studi pendidikan matematika telah terakreditasi B senantiasa meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat serta secara konsisten mendukung dan menjalankan kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Profil lulusan pendidikan matematika FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah sebagai Calon Pendidik Matematika pada Sekolah Menengah (SMP/MTs/SMA/SMK/MA), Eduprener bidang Kependidikan Matematika, Asisten Peneliti Pendidikan Matematika, serta Calon Manajer Pendidikan (Pengelola Lembaga Pendidikan).
VISI PENDIDIKAN MATEMATIKA FST UPMI
Pusat Kajian dan Pengembangan Pendidikan Matematika yang Unggul dan Kompetitif berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030
MISI PENDIDIKAN MATEMATIKA FST UPMI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pendidikan matematika berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan berlandaskan Tri Hita Karana.
- Mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan matematika yang inovatif berbasis IPTEKS berlandaskan Tri Hita Karana.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama berlandaskan Tri Hita Karana.
- Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berlandaskan Tri Hita Karana.
TUJUAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FST UPMI
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pendidikan matematika berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan berlandaskan Tri Hita Karana.
- Mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan matematika yang inovatif berbasis IPTEKS berlandaskan Tri Hita Karana.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama berlandaskan Tri Hita Karana.
- Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi berlandaskan Tri Hita Karana.
https://mahadewa.ac.id/status-akreditasi/
Kode | No | Mata Kuliah | Beban (sks) |
Semester I | |||
2000060121 | 1 | Pendidikan Agama (WN) | 2 |
2000060221 | 2 | Pendidikan Pancasila (WN) | 2 |
2000060421 | 3 | Bahasa Indonesia (WN) | 2 |
2000060521 | 4 | Pendidikan Karakter (WI) | 2 |
2001060121 | 5 | Dasar-Dasar Pendidikan | 2 |
2001060231 | 6 | Belajar dan Pembelajaran | 3 |
2001060331 | 7 | Pengantar Dasar Matematika | 3 |
2001060431 | 8 | Kalkulus I | 3 |
Jumlah sks | 19 | ||
Semester II | |||
2000060322 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan (WN) | 2 |
2001060522 | 2 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 |
2001060622 | 3 | General English | 2 |
2001060722 | 4 | IBD | 2 |
2001060832 | 5 | Kalkulus II | 3 |
2001060932 | 6 | Teori Bilangan | 3 |
2001061032 | 7 | Trigonometri | 3 |
2001061122 | 8 | Komputer Dasar | 2 |
Jumlah sks | 19 | ||
Semester III | |||
2001061223 | 1 | English For Scientific Research | 2 |
2001061323 | 2 | Komputer Pemrograman | 2 |
2001061423 | 3 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
2001061523 | 4 | Profesi Kependidikan | 2 |
2001061633 | 5 | Kalkulus Lanjut | 3 |
2001061733 | 6 | Ekonometrika | 3 |
2001061833 | 7 | Matematika Diskrit | 3 |
2001061933 | 8 | Statistika Dasar | 3 |
Jumlah sks | 20 | ||
Semester IV | |||
2001062024 | 1 | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
2001062134 | 2 | Program Linier | 3 |
2001062234 | 3 | Metode Numerik | 3 |
2001062334 | 4 | Geometri Datar dan Ruang | 3 |
2001062434 | 5 | Statistika Matematika I | 3 |
2001062524 | 6 | Perencanaan Pembelajaran Matematika | 2 |
2001062634 | 7 | Telaah Kurikulum | 3 |
2001062724 | 8 | PLP 1 | 2 |
Jumlah sks | 21 | ||
Semester V | |||
2000060625 | 1 | Pendidikan Wawasan PGRI (WI) | 2 |
2000060725 | 2 | Pendidikan Antikorupsi (WI) | 2 |
2001062825 | 3 | Media dan Pembelajaran berbasis TIK | 2 |
2001062935 | 4 | Statistika Matematika II | 3 |
2001063035 | 5 | Pilihan 1 (Statistika Lanjut) | 3 |
2001063135 | 6 | Telaah Buku Teks SMP dan SMA | 3 |
2001063235 | 7 | Lab. Workshop | 3 |
2001063335 | 8 | Evaluasi Hasil dan Proses Pembelajaran | 3 |
Jumlah sks | 21 | ||
Semester VI | |||
2001063436 | 1 | Aljabar Linier | 3 |
2001063536 | 2 | Riil I | 3 |
2001063636 | 3 | Geometri Transformasi | 3 |
2001063736 | 4 | Persamaan Diferensial | 3 |
2001063826 | 5 | Microteaching | 2 |
2001063936 | 6 | Metodologi Penelitiaan | 3 |
2001064036 | 7 | Pilihan 2 (Data Processing) | 3 |
Jumlah sks | 20 | ||
Semester VII | |||
2001064137 | 1 | Riil II | 3 |
2001064237 | 2 | Struktur Aljabar | 3 |
2001064347 | 3 | PLP 2 | 4 |
2001064447 | 4 | KKN | 4 |
2001064537 | 5 | Pilihan 3 (Metode Penelitian kualitatif) | 3 |
Jumlah sks | 17 | ||
Semester VIII | |||
2001064638 | 1 | Analisis Kompleks | 3 |
2001064738 | 2 | MNASB | 3 |
2001064868 | 3 | Skripsi | 6 |
2001064928 | 4 | PKL | 2 |
Jumlah sks | 14 |
Laboratorium workshop matematika adalah laboratorium pada program studi matematika yang digunakan sebagai tempat pengembangan alat peraga dan media pembelajaran matematika dan pelaksanaan perkuliahan laboratorium workshop. Beberapa alat peraga matematika yang telah dikembangkan, yakni:
No | Kode | Nama Alat Peraga | Materi yang Diajarkan | Tingkatan Pendidikan |
1 | M01 | Tangga Satuan | Besaran | SD |
2 | M02 | Lapangan Magnet | Persamaan Linier Satu Variabel | SMP |
3 | M03 | Mesin Fungsi | Relasi dan Fungsi | SMP |
4 | M04 | Rumah Ceria KPK dan FPB | KPK dan FPB | SD |
5 | M05 | Jaring-Jaring Kubus dan Balok | Bangun Ruang Sisi Datar | SD |
6 | M06 | Tangga Besaran Satuan (Panjang, Luas, Volume) | Satuan Panjang, Luas dan Volume | SD |
7 | M07 | Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat | Operasi Hitung (Penjumlahan dan Pengurangan) | SD |
8 | M08 | Volume Kubus dan Balok | Volume BangunRuang (Kubus dan Balok) | SD |
9 | M09 | Perkalian Aljabar | Operasi Hitung Bentuk Aljabar | SMP |
10 | M10 | Relasi Traffic Light | Relasi dan Fungsi | SMP |
11 | M11 | Simulator KPK dan FPB | KPK FPB | SD |
12 | M12 | Corong Berhitung | Operasi Hitung | SD |
13 | M13 | Menara Hanoi | Barisan dan Deret | SMP |
14 | M14 | Simetri Putar Bangun Datar | Simetri Putar | SMP |
15 | M15 | Roda Pecahan | Oprasi Hitung Pecahan (penjumlahan dan Pengurangan) | SD |
16 | M16 | Puzzle Kuadrat | Kuadrat Bentuk Aljabar | SMP |
17 | M17 | Perkalian Model Matriks | Operasi Perkalian | SD |
18 | M18 | Family Of Triangle | Jenis-Jenis Segitiga | SD |
19 | M19 | Mobil penjumlahan dan Pengurangan | Operasi hitung (penjumlahan dan Pengurangan) | SD |
20 | M20 | Tangram | Bangun Datar | SD |
21 | M21 | Papan Berpaku | Luas Bangun Datar | SD |
22 | MA01 | Payangan (Papan Wayangan) | Operasi Hitung Bilangan Bulat | SD |
23 | MA02 | Kereta Statistika | Mean, Median, Modus | SMP |
24 | MA03 | Wayang Bilanagn | Operasi Hitung Bilangan Bulat | SD |
25 | MA04 | Transformasi Geometri | Transformasi Geometri | SMP |
Jurnal ilmiah pada Program studi pendidikan matematika FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia adalah Emasains: Jurnal Edukasi Pendidikan Matematika dan Sains yang terbit 2 kali dalam setahun, yakni bulan Maret dan September. Jurnal ini adalah jurnal terakreditasi Sinta Peringkat 5, terindeks Google Scholar, memiliki p – ISSN : 2302-2124 dan e – ISSN : 2622-8688, serta DOI.
Link Emasains https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/emasains/index