Sistem Informasi (SI)
SISTEM INFORMASI
Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia merupakan program studi yang berfokus pada pengembangan ilmu dan kompetensi di bidang Sistem Informasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Program studi membekali mahasiswa dengan kemampuan dalam analisis, perancangan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi serta teknologi digital. Proses pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, adaptif, dan kompetitif dengan berlandaskan nilai Tri Hita Karana, serta didukung melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dengan berbagai pihak.
- VISI
“Sebagai Pusat Kajian Pembelajaran Sejarah Yang Unggul dan Kompetitif Berlandaskan Tri Hita Karana Tahun 2030”
- MISI
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang Sistem Informasi yang unggul dan relevan dengan perkembangan teknologi.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, adaptif, dan kompetitif dengan berlandaskan nilai Tri Hita Karana.
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Sistem Informasi yang inovatif dan berkelanjutan.
- Membangun kerja sama strategis dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai mitra terkait.
- TUJUAN
- Menghasilkan lulusan Sarjana Sistem Informasi yang beriman, beretika, dan berkarakter Tri Hita Karana.
- Menghasilkan lulusan dengan penguasaan keilmuan Sistem Informasi yang kuat, mencakup analisis kebutuhan bisnis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi sistem informasi berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam mengembangkan solusi Sistem Informasi yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan melalui teknologi seperti enterprise system, data analytics, cloud computing, dan IoT.
- Menghasilkan dan mempublikasikan karya penelitian di bidang Sistem Informasi yang berorientasi pada pemecahan masalah organisasi, sosial, dan budaya dengan mengintegrasikan nilai Tri Hita Karana.
- Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKS melalui penerapan Sistem Informasi yang mendukung transformasi digital organisasi, UMKM, dan masyarakat secara berkelanjutan.
- Menghasilkan jejaring kerja sama strategis dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, dan komunitas profesional untuk mendukung penguatan kurikulum OBE, relevansi lulusan, dan daya saing global.
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Status |
1 | 202400010121 | Agama Islam | 2 | 1 | Pilihan |
2 | 202400010221 | Agama Kristen | 2 | 1 | Pilihan |
3 | 202400010321 | Agama Katolik | 2 | 1 | Pilihan |
4 | 202400010421 | Agama Hindu | 2 | 1 | Pilihan |
5 | 202400010521 | Agama Buddha | 2 | 1 | Pilihan |
6 | 202400010621 | Agama Khonghucu | 2 | 1 | Pilihan |
7 | 202400010721 | Pancasila | 2 | 1 | Wajib |
8 | 202403000121 | Teknologi Pendidikan | 2 | 1 | Wajib |
9 | 202403050131 | Struktur Data | 3 | 1 | Wajib |
10 | 202403050231 | Sistem Operasi | 3 | 1 | Wajib |
11 | 202403050331 | Dasar Pemrograman dan Algoritma | 3 | 1 | Wajib |
12 | 202403050431 | Statistika | 3 | 1 | Wajib |
13 | 202403050521 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | Wajib |
Total | Total SKS Semester 1 | 30 | 1 | ||
14 | 202400010822 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Wajib |
15 | 202400010922 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Wajib |
16 | 202400020222 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | Wajib |
17 | 202400020322 | Pendidikan Karakter dan THK | 2 | 2 | Wajib |
18 | 2024030501632 | Logika Informatika | 3 | 2 | Wajib |
19 | 2024030501732 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | Wajib |
20 | 2024030501832 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 2 | Wajib |
21 | 2024030501932 | Pemrograman Web | 3 | 2 | Wajib |
Total | Total SKS Semester 2 | 20 | 2 | ||
22 | 202403051033 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 | Wajib |
23 | 202403051133 | Analisis & Perancangan Sistem Informasi | 3 | 3 | Wajib |
24 | 202403051223 | English for Information System | 2 | 3 | Wajib |
25 | 202403051333 | Perancangan Basis Data | 3 | 3 | Wajib |
26 | 202403051433 | Metode Numerik | 3 | 3 | Wajib |
27 | 202403051533 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | Wajib |
28 | 202403051633 | Pengantar AI | 3 | 3 | Wajib |
Total | Total SKS Semester 3 | 20 | 3 | ||
29 | 202403051724 | Metode Penelitian SI | 2 | 4 | Wajib |
30 | 202403051834 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 4 | Wajib |
31 | 202403051934 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 4 | Wajib |
32 | 202403052034 | Manajemen Proyek SI | 3 | 4 | Wajib |
33 | 202403052134 | Enterprise Architecture | 3 | 4 | Wajib |
34 | 202403052234 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 4 | Wajib |
35 | 202403052334 | Analisis Proses Bisnis | 3 | 4 | Wajib |
Total | Total SKS Semester 4 | 20 | 4 | ||
36 | 202400030520 | Etika Bisnis | 2 | 5 | Pilihan |
37 | 202400031120 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2 | 5 | Wajib |
38 | 202403052435 | Pemrograman IoT | 3 | 5 | Pilihan |
39 | 202403052535 | Sistem Informasi Enterprise | 3 | 5 | Wajib |
40 | 202403052635 | AI in Balinese Culture | 3 | 5 | Wajib |
41 | 202403052735 | E-Business | 3 | 5 | Pilihan |
42 | 202403052835 | UI/UX Design | 3 | 5 | Pilihan |
43 | 202403052925 | Etika Profesi | 2 | 5 | Wajib |
44 | 202403053035 | Communication Skill | 3 | 5 | Pilihan |
45 | 202403053135 | Computational Thinking | 3 | 5 | Pilihan |
46 | 202403053235 | Fundamental ERP | 3 | 5 | Pilihan |
Total | Total SKS Semester 5 | 30 | 5 | ||
47 | 202400020626 | KKN | 2 | 6 | Wajib |
48 | 202403053336 | Integrasi Sistem Enterprise | 3 | 6 | Wajib |
49 | 202403053426 | Technopreneurship | 2 | 6 | Wajib |
50 | 202403053536 | Business Intelligence | 3 | 6 | Wajib |
51 | 202403053636 | Customer Relationship Management | 3 | 6 | Wajib |
52 | 202403053736 | Visualisasi dan Desain Grafis | 3 | 6 | Wajib |
53 | 202403053836 | Audit Sistem Informasi | 3 | 6 | Wajib |
54 | 202403053936 | Mobile Programming | 3 | 6 | Wajib |
Total | Total SKS Semester 6 | 22 | 6 | ||
55 | 202400020427 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 7 | Wajib |
56 | 202400020527 | Wawasan PGRI | 2 | 7 | Wajib |
57 | 2024030501927 | Transformasi Digital | 2 | 7 | Wajib |
58 | 202403054037 | Sistem Rekomendasi | 3 | 7 | Pilihan |
59 | 202403054137 | Supply Chain Management | 3 | 7 | Pilihan |
60 | 202403054237 | Data Mining dan Data Warehouse | 3 | 7 | Pilihan |
61 | 202403054337 | Image Processing | 3 | 7 | Pilihan |
62 | 202403054437 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | 7 | Pilihan |
63 | 202403054537 | Analisis Big Data | 3 | 7 | Pilihan |
64 | 202403054627 | Kerja Praktek (KP) | 2 | 7 | Wajib |
Total | Total SKS Semester 7 | 26 | 7 | ||
65 | 202403054768 | Tugas Akhir | 6 | 8 | Wajib |
Total | Total SKS Semester 8 | 6 | 8 | ||
TOTAL KURIKULUM | 174 SKS | 1–8 |
Sarana laboratorium FST Universitas PGRI Mahadewa Indonesia memiliki 3 (tiga) laboratorium yang terdiri dari :
- Laboratorium Jaringan Komputer
- Laboratarium Komputer
- Laboratorium Internet of Things (IoT)
(kesemuanya dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang memadai)
Instagram : https://www.instagram.com/xhmps.si

